調査詳細情報
■調査目的:葉酸についてのアンケート
■調査方法:インターネットリサーチ
■調査地域:全国
■調査対象:通販型妊活サプリを飲んだ事のある方
■総回答数数:262サンプル
■有効回答数:231サンプル
■実施期間:2017年7月27日~2017年10月1日
■データ企画・アンケート設計:あんしん認証合同会社
◆成分・安心感・人気度についてのランキング
| 成分(配合成分)には満足できましたか?(10点満点の合計) | 安心感・安全性を含めた全体評価(10点満点の合計) | 人気度(購入数) | 合計 | |
| ベルタ葉酸サプリ | 223 | 210 | 63 | 496 |
| ママニック 葉酸サプリ | 0 | |||
| AFC葉酸サプリ mitete | 0 | |||
| ララリパブリック | 0 | |||
| ベジママ | 0 | |||
| はぐくみ葉酸 | 0 | |||
| 美的ヌーボ | 0 | |||
| ヤマノ葉酸サプリ | 0 | |||
| kodakara葉酸サプリ | 0 |


